| Nazwa konkurencji | Mikołajkowa Opalenicka Piątka |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 146 |
| Liczba osób opłaconych | 146 |
| Nazwa zawodów | Mikołajkowa Opalenicka Piątka |
| Organizator | Opalenicki Klub Biegacza |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2023-12-09 |
| Zapis do | 2023-12-07 |
| Płatność do | 2023-12-09 |
| Godzina konkurencji | 09:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |