| Nazwa konkurencji | IX Bieg Zamkowy |
|---|---|
| GRANDPRIX | Łubianka Grand Prix Cross 2024 |
| Liczba osób zapisanych | 116 |
| Liczba osób opłaconych | 107 |
| Nazwa zawodów | IX Bieg Zamkowy |
| Organizator | Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 120 |
| Data zawodów | 2024-01-21 |
| Zapis do | 2024-01-16 |
| Płatność do | 2024-01-16 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
