| Nazwa konkurencji | I Buski Bieg Nocny |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 203 |
| Liczba osób opłaconych | 203 |
| Nazwa zawodów | I Buski Bieg Nocny |
| Organizator | Klub Sportowy ATHLETICS Busko-Zdrój |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
| Data zawodów | 2024-04-27 |
| Zapis do | 2024-04-22 |
| Płatność do | 2024-04-22 |
| Godzina konkurencji | 20:30 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |