| Nazwa konkurencji | Bieg 5 km Łękawa 2025 |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 76 |
| Liczba osób opłaconych | 75 |
| Nazwa zawodów | III Gminny Bieg Leśny - Łękawa 2025 |
| Organizator | Urząd Gminy Bełchatów |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 90 |
| Data zawodów | 2025-04-13 |
| Zapis do | 2025-04-07 |
| Płatność do | 2025-04-07 |
| Godzina konkurencji | 12:10 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
|

