| Nazwa konkurencji | UTM 45 - MEMORIAŁ BARTKA CZAJKOWSKIEGO | |
|---|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 29 | |
| Liczba osób opłaconych | 21 | |
| Nazwa zawodów | ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA 2026 DAY 2: UTM 105 UTM 64, UTM 45 - MEMORIAŁ BARTKA CZAJKOWSKIEGO, UTM 16 | |
| Organizator | Fundacja 4 Alternatywy | |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 | |
| Data zawodów | 2026-05-23 | |
| Zapis do | 2026-05-18 | |
| Płatność do | 2026-05-18 | |
| Godzina konkurencji | 08:00 | |
| Status | udostępnione do rejestracji | |
| Opis |
