| Nazwa konkurencji | Bieg główny (10,7 km) | ||
|---|---|---|---|
| GRANDPRIX | Łubianka Grand Prix Cross 2025/2026 | ||
| Liczba osób zapisanych | 33 | ||
| Liczba osób opłaconych | 31 | ||
| Limit zawodników | 400 | ||
| Nazwa zawodów | BIEG KWIETNIOWY 2026 - GMINA ŁUBIANKA | ||
| Organizator | Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance | ||
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 100 | ||
| Data zawodów | 2026-04-19 | ||
| Zapis do | 2026-04-14 | ||
| Płatność do | 2026-04-14 | ||
| Godzina konkurencji | 10:00 | ||
| Status | udostępnione do rejestracji | ||
| Opis |
|
