| Nazwa konkurencji | Bieg towarzyszący (5,9 km) | ||
|---|---|---|---|
| GRANDPRIX | Łubianka Grand Prix Cross 2025/2026 | ||
| Liczba osób zapisanych | 9 | ||
| Liczba osób opłaconych | 8 | ||
| Nazwa zawodów | BIEG KWIETNIOWY 2026 - GMINA ŁUBIANKA | ||
| Organizator | Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance | ||
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 | ||
| Data zawodów | 2026-04-19 | ||
| Zapis do | 2026-04-14 | ||
| Płatność do | 2026-04-14 | ||
| Godzina konkurencji | 10:05 | ||
| Status | udostępnione do rejestracji | ||
| Opis |
|
