| Nazwa konkurencji | Nordic Walking - 10 km | |
|---|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 35 | |
| Liczba osób opłaconych | 27 | |
| Limit zawodników | 50 | |
| Nazwa zawodów | Puchar Lubelszczyzny w Nordic Walking - Etap 5 | |
| Organizator | Stowarzyszenie „Zyskaj Zdrowie” | |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 19 - 99 | |
| Data zawodów | 2016-09-03 | |
| Zapis do | 2016-08-31 | |
| Płatność do | 2016-08-31 | |
| Godzina konkurencji | 11:10 | |
| Status | udostępnione do rejestracji | |
| Opis |
|