| Nazwa konkurencji | Nordic Walking 5 km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 51 |
| Liczba osób opłaconych | 49 |
| Nazwa zawodów | URO-RUN 2016 |
| Organizator | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Stowarzyszenie Uro-Vita |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
| Data zawodów | 2016-09-25 |
| Zapis do | 2016-09-14 |
| Płatność do | 2016-09-14 |
| Godzina konkurencji | 11:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
