| Nazwa konkurencji | BIEG 5 KM |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 272 |
| Liczba osób opłaconych | 258 |
| Limit zawodników | 278 |
| Nazwa zawodów | III BIEG ULICZNY O GORĄCĄ DYNIĘ |
| Organizator | Stowarzyszenie biegowe –Zwoleń Biega |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 14 - 99 |
| Data zawodów | 2016-10-29 |
| Zapis do | 2016-10-19 |
| Płatność do | 2016-10-19 |
| Godzina konkurencji | 18:00 |
| Status | zarchiwizowane |
| Opis | KRÓTKA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI I ZAPISÓWREGULAMIN
|
