| Nazwa konkurencji | 10km | 
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 122 | 
| Liczba osób opłaconych | 93 | 
| Nazwa zawodów | IV Wolbromska Ciężka Dycha | 
| Organizator | Wolbrom Team | 
| Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 | 
| Data zawodów | 2017-05-27 | 
| Zapis do | 2017-05-28 | 
| Płatność do | 2017-05-28 | 
| Godzina konkurencji | 12:00 | 
| Status | udostępnione do rejestracji | 
| Opis | 
