| Nazwa konkurencji | ,,Mam Marzenie 3RAZ 25h RUN’’ |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 128 |
| Liczba osób opłaconych | 128 |
| Limit zawodników | 400 |
| Nazwa zawodów | ,,Mam Marzenie 3RAZ 25h RUN’’ |
| Organizator | Ruchowa Akademia Zdrowia; RAZ-Event |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
| Data zawodów | 2017-07-29 |
| Zapis do | 2017-07-26 |
| Płatność do | 2017-07-26 |
| Godzina konkurencji | 09:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
