| Nazwa konkurencji | Bieg krosowy 6km |
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 23 |
| Liczba osób opłaconych | 19 |
| Limit zawodników | 100 |
| Nazwa zawodów | II Kros Farmera |
| Organizator | |
| Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 |
| Data zawodów | 2017-09-16 |
| Zapis do | 2017-09-11 |
| Płatność do | 2017-09-11 |
| Godzina konkurencji | 16:00 |
| Status | udostępnione do rejestracji |
| Opis |
REGULAMIN
|
