| Nazwa konkurencji | 4. SANPROBI MARATON SZCZECIŃSKI | 
|---|---|
| Liczba osób zapisanych | 585 | 
| Liczba osób opłaconych | 517 | 
| Limit zawodników | 1000 | 
| Nazwa zawodów | 4. SANPROBI MARATON SZCZECIŃSKI | 
| Organizator | Ruchowa Akademia Zdrowia; RAZ-Event | 
| Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 | 
| Data zawodów | 2018-06-03 | 
| Zapis do | 2018-05-25 | 
| Płatność do | 2018-05-25 | 
| Godzina konkurencji | 08:00 | 
| Status | udostępnione do rejestracji | 
| Opis | 
 
 
 
 
 
  | 
                
.png)

