Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Pniewy Miejsce w kategorii Kategoria Stolarzy i Drzewiarzy Miejsce w kategorii Klub Międzyczas Czas netto Czas brutto
33 Frąckowiak Tomasz Frąckowiak 20 mężczyzna M30 14 Nie 29 Nie 26 Szookrower - 01:31:35 01:31:53
Stelmaszyk Bartosz 40 mężczyzna M30 Nie Nie GARCHEM TEAM -
12 Walkowiak Stanisław 57 mężczyzna M30 5 Nie 10 Nie 8 UNIT-MARTOMBIKE - 01:01:55 01:02:13
30 Mizera Marcin 29 mężczyzna M30 12 Nie 27 Nie 24 - 01:26:58 01:27:16
22 Nurczyński Tomasz 31 mężczyzna M30 10 Nie 19 Nie 17 Szookrower - 01:14:35 01:14:53
17 Szober Łukasz 41 mężczyzna M30 9 Nie 14 Nie 12 Garchem Team - 01:10:25 01:10:39
10 Wieszczeczyński Krzysztof 48 mężczyzna M30 3 Nie 8 Nie 6 - 01:01:39 01:01:51
39 Starzak Arkadiusz 38 mężczyzna M30 16 Tak 7 Nie 29 Aktywnie w Pniewach - 01:49:52 01:50:13
15 Guzik Sławomir 21 mężczyzna M30 8 Nie 12 Nie 10 - 01:09:29 01:09:46
14 Dunajewski Mateusz 17 mężczyzna M30 7 Nie 11 Nie 9 Rybczyński Bikes - 01:06:41 01:06:42
34 Stefaniak Przemysław 39 mężczyzna M30 15 Tak 2 Tak 5 Odjechani-TEAM - 01:33:33 01:33:52
41 Wieruszewski Wojciech 43 mężczyzna M30 Nie Nie -
23 Wójcicki Mariusz 45 mężczyzna M30 11 Nie 20 Nie 18 Scott Polska - 01:15:06 01:15:06
5 Sieyak Mateusz 59 mężczyzna M30 1 Nie 4 Nie 2 - 00:58:29 00:58:29
31 Basiński Dawid 14 mężczyzna M20 11 Nie 28 Nie 25 Supersportowy Team - 01:28:54 01:29:11
37 Klawczyński Marcin 25 mężczyzna M20 12 Tak 5 Nie 28 - 01:36:18 01:36:18
Jarzębowski Mateusz 24 mężczyzna M20 Nie Nie IfonKolarzKlub -
44 Zeuschner Konrad 12 mężczyzna M20 Nie Nie -
27 Dreger Maciej 16 mężczyzna M20 10 Nie 24 Nie 21 - 01:24:53 01:25:14
38 Bartkowiak Szymon 13 mężczyzna M20 13 Tak 6 Tak 7 - 01:40:52 01:41:11
25 Winkel Gracjan 44 mężczyzna M20 9 Nie 21 Nie 19 - 01:15:49 01:16:04
24 Piątkowski Grzegorz 35 mężczyzna M20 8 Nie 22 Nie 20 grzesiupia@gmail.com - 01:15:48 01:16:04
Siejak Mateusz mężczyzna M20 Nie Nie KOSOX BIKE TEAM -
19 Dziamski Aleksander 18 mężczyzna M20 6 Nie 16 Nie 14 - 01:12:57 01:13:12
8 Ostojski Arkadiusz 60 mężczyzna M20 5 Nie 7 Nie 5 - 01:01:00 01:01:00
Liczba rekordów na stronie: