Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Olesiak Daniel 3093 mężczyzna M 1 02:43:37 02:43:39
2 Flisikowska Ariane 3083 kobieta K 1 02:43:55 02:43:57
3 Woźny Rafał 1122 mężczyzna M 2 02:47:42 02:47:44
4 Jurdziński Marcin 3081 mężczyzna M 3 JOST 02:49:54 02:49:56
5 Szostak Artur 3078 mężczyzna M 4 JOST 02:49:54 02:49:57
6 Bąk Agnieszka 3088 kobieta K 2 Morsy Ośno lubuskie 02:51:18 02:51:20
7 Puchacz Andrzej 1153 mężczyzna M 5 02:51:48 02:51:50
8 Blandzi Joanna 3086 kobieta K 3 Yolobike 02:52:28 02:52:30
9 Kowalewski Bartosz 3091 mężczyzna M 6 02:52:28 02:52:31
10 Paprzycka Honorata 3087 kobieta K 4 02:52:29 02:52:31
11 Czaja Małgorzata 3020 kobieta K 5 miniclassic.pl 02:53:17 02:53:20
12 Czaja Maciej 3021 mężczyzna M 7 miniclassic.pl 02:53:17 02:53:20
13 Kubiak Krzysztof 3092 mężczyzna M 8 02:57:25 02:57:27
14 Kozłowska Katarzyna 3067 kobieta K 6 02:57:43 02:57:45
15 Ikoniak Aleksandra 3085 kobieta K 7 Cross Ośno 02:59:12 02:59:15
16 Lipiec Marek 0022 mężczyzna M 9 03:04:03 03:04:05
17 Dobosz Tomasz 2020 mężczyzna M 10 03:11:08 03:11:10
18 Barczak Joanna 3082 kobieta K 8 03:11:09 03:11:12
19 Szydłowski Michał 2222 mężczyzna M 11 03:12:24 03:12:27
20 Zieleniewicz Aleksander 0057 mężczyzna M 12 ALATEAM 03:22:00 03:22:02
21 Klimczyk Paweł 3001 mężczyzna M 13 03:25:38 03:25:41
22 Magda Waldemar 3079 mężczyzna M 14 JOST 03:57:56 03:57:59
23 Walesiak Andrzej 3054 mężczyzna M 15 Stypendysta ZUS 04:01:25 04:01:27
24 Szczepański Andrzej 3080 mężczyzna M Jost
25 ILNICKI Daniel 3090 mężczyzna M
Liczba rekordów na stronie: