Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Wiecha Michał 0244 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 Rycerze Rolanda 03:17:04 03:17:09
2 Trojanowski Marcin 0067 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 AGH Cycling Team 03:18:17 03:18:22
3 Sobel Szymon 0183 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 TG Cycling Team 03:18:18 03:18:23
4 Kowaliński Michał 0246 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 03:18:18 03:18:23
5 Skowron Przemysław 0202 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 CykloOpole 03:18:18 03:18:23
6 Borowiecki Rafał 0214 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 Kolarsko Biegowy Klub Sportowy 03:18:18 03:18:23
7 Deja Piotr 0249 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 03:18:19 03:18:23
8 Kocik Artur 0236 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Taem 03:18:19 03:18:23
9 Góral Robert 0242 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 Skoda Gall 03:18:19 03:18:24
10 Bijak Mariusz 0254 mężczyzna M 10 Frajdowcy Szybkościowcy 10 Harpagan Sosnowiec 03:18:19 03:18:24
11 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 11 Frajdowcy Szybkościowcy 11 03:18:20 03:18:24
12 Dzida Bartłomiej 0248 mężczyzna M 12 Frajdowcy Szybkościowcy 12 Kolarstwo Pszczyna 03:18:20 03:18:25
13 Ścisło Tomasz 0054 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 13 Adient Metal Team 03:18:20 03:18:25
14 Szabla Jarosław 0235 mężczyzna M 14 Frajdowcy Szybkościowcy 14 03:18:20 03:18:25
15 Czapura Krzysztof 0258 mężczyzna M 15 Frajdowcy Szybkościowcy 15 03:18:20 03:18:25
16 Klich Łukasz 0253 mężczyzna M 16 Frajdowcy Szybkościowcy 16 Harpagan Sosnowiec 03:18:20 03:18:25
17 Szraucner Mirosław 0027 mężczyzna M 17 Frajdowcy Szybkościowcy 17 Grupetto Lubliniec 03:18:20 03:18:25
18 Maciaś Tomasz 0245 mężczyzna M 18 Frajdowcy Szybkościowcy 18 ELMAR Team 03:18:20 03:18:25
19 Kokot Paweł 0132 mężczyzna M 19 Frajdowcy Szybkościowcy 19 Kolarstwo Pszczyna 03:18:20 03:18:25
20 Nowak Sebastian 0237 mężczyzna M 20 Frajdowcy Szybkościowcy 20 03:18:20 03:18:25
21 Opara Krzysztof 0072 mężczyzna M 21 Frajdowcy Szybkościowcy 21 Yolobike Zielona Góra 03:19:11 03:19:15
22 Similak Paweł 0220 mężczyzna M 22 Frajdowcy Szybkościowcy 22 03:19:11 03:19:15
23 Launer Tomasz 1107 mężczyzna M 23 Zapaleni Frajdowcy 1 SKU Team 03:19:49 03:19:54
24 Wrzyciel Michał 0256 mężczyzna M 24 Frajdowcy Szybkościowcy 23 03:33:23 03:33:27
25 Zagajewski Mariusz 0019 mężczyzna M 25 Zapaleni Frajdowcy 2 CC Ursus 03:34:51 03:34:55
Liczba rekordów na stronie: