Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
41 Turek Filip 029 mężczyzna M 35 00:25:27 00:25:29
40 Borzymowska Judyta 053 kobieta K 6 00:25:20 00:25:21
39 Gabryszak Dariusz 022 mężczyzna M 34 00:25:15 00:25:15
38 Kobusiński Maksymilian 075 mężczyzna M 33 00:25:00 00:25:03
37 Kwiatkowski Krzysztof 061 mężczyzna M 32 Mogilno Team 00:24:59 00:25:02
36 Sobczak Łukasz 004 mężczyzna M 31 MKL TLEN MOGILNO 00:24:58 00:25:02
35 Wojciechowski Grzegorz 076 mężczyzna M 30 MKL Tlen Mogilno 00:24:43 00:24:45
33 Biegała Agnieszka 033 kobieta K 5 Renegat team 00:24:32 00:24:33
34 Szczepaniak Sebastian 024 mężczyzna M 29 Carsekt 00:24:30 00:24:34
32 Witkowski Maciej 041 mężczyzna M 28 CHMIELARZ TEAM 00:24:29 00:24:31
31 Andrzejewski Krystian 080 mężczyzna M 27 MOGILNO TEAM 00:24:18 00:24:20
30 Szydłowski Patryk 002 mężczyzna M 26 00:24:16 00:24:17
29 Czerniak Piotr 059 mężczyzna M 25 MKL Tlen Mogilno 00:24:06 00:24:06
28 Piniarski Paweł 071 mężczyzna M 24 Mogilno Team 00:24:01 00:24:01
27 Głowacki Dominik 064 mężczyzna M 23 Inowrocławski Klub Sportowy Karate 00:23:33 00:23:33
26 Damas Sławomir 023 mężczyzna M 22 MKL Tlen Mogilno 00:23:31 00:23:31
25 Ciechanowski Karol 032 mężczyzna M 21 CHMIELARZ TEAM 00:23:27 00:23:29
24 Wolski Jarosław 036 mężczyzna M 20 Mogilno Team 00:23:18 00:23:19
23 Kupczyk Aga 069 kobieta K 4 MKL TLEN MOGILNO 00:23:12 00:23:12
22 Piniarski Michał 067 mężczyzna M 19 Mogilno Team 00:23:10 00:23:11
21 Zieliński Bartłomiej 010 mężczyzna M 18 Mogilno Team 00:22:53 00:22:53
20 Baranowski Tomasz 068 mężczyzna M 17 00:22:32 00:22:32
18 Hańska Izabela 030 kobieta K 3 00:22:31 00:22:31
19 Halajczak Marcin 055 mężczyzna M 16 Physio Clinic Marta Chojnacka 00:22:26 00:22:31
17 Malczewski Piotr 072 mężczyzna M 15 00:22:14 00:22:18
Liczba rekordów na stronie: