Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
116 Rośkowski Tadeusz 085 mężczyzna M60 3 Pozytywnie Zabiegani Kleszczów 00:32:58 00:33:05
90 Rudzki Michał 087 mężczyzna M40 22 Pozytywnie Zabiegani Kleszczów 00:27:21 00:27:27
28 Ryżykowski Ariel 032 mężczyzna M40 7 00:20:24 00:20:29
53 Rzeszowski Jakub 057 mężczyzna M30 23 ZTPL.CC 00:23:07 00:23:14
43 SADOWSKI MARIUSZ 102 mężczyzna M30 18 Dziki na hamakach 00:22:13 00:22:18
37 Sajduda Łukasz 101 mężczyzna M30 17 00:21:19 00:21:24
46 Sewerynek Mariusz 076 mężczyzna M40 11 AKTYWNI KAMIEŃSK 00:22:38 00:22:41
4 Skupiński Damian 115 mężczyzna M20 2 Klub Biegaczy Warta 00:16:15 00:16:16
16 Ślęzak Robert 136 mężczyzna M40 3 00:18:53 00:18:55
119 Słowik Sylwia 048 kobieta K40 13 AviJoga Run 00:34:47 00:34:53
70 Sobczak Sebastian 022 mężczyzna M40 18 sebabiega.pl 00:25:50 00:25:59
10 Sochacki Artur 074 mężczyzna M30 4 00:17:52 00:17:55
12 Staniec Jarosław 128 mężczyzna M40 2 00:18:17 00:18:20
118 Stasiak Olga 047 kobieta K30 15 Ajvi Joga Run 00:34:46 00:34:52
55 Stępień Michał 021 mężczyzna M30 25 Misiek Team 00:23:57 00:24:06
77 Stępień Martyna 060 kobieta K20 5 00:26:30 00:26:33
15 Sukiennik Łukasz 084 mężczyzna M30 7 00:18:29 00:18:33
36 Swędrak Zbigniew 082 mężczyzna M50 1 00:21:24 00:21:24
33 Szafrański Krzysztof 078 mężczyzna M40 8 00:20:48 00:20:52
Szala Mariusz 067 mężczyzna M40 Warach-rowery
93 Szewczyk Mariusz 134 mężczyzna M30 36 RAZEM TRENUJEMY SPORT 00:27:27 00:27:38
109 SZPERNA EWELINA 036 kobieta K40 10 AJVI JOGA RUN 00:10:34 00:31:15
21 szymczak jacek 098 mężczyzna M40 5 00:19:33 00:19:35
8 Talar Patrycja 008 kobieta K30 1 KB Uniw. Ekon. Poznań 00:17:45 00:17:46
11 Tatarewicz Cyprian 090 mężczyzna M20 4 00:18:10 00:18:10
Liczba rekordów na stronie: