Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
10 Szostak Robert Sz 176 mężczyzna M 10 Team ZabieganeDni 00:48:17
36 Żołądek Anna 177 kobieta K 6 Tuptuś Otwock 00:55:49
16 Domagała Mariusz 178 mężczyzna M 15 Tuptuś Otwock 00:51:39
Bryc-Piórczyńska Iwona 179 kobieta K bpiwona@gmail.com
43 Niedziółka Maciej 180 mężczyzna M 33 00:59:02
44 Rozum Maciej 181 mężczyzna M 34 00:59:02
23 Ludwiszewski Dariusz 182 mężczyzna M 22 00:53:36
52 Marczak Grażyna 183 kobieta K 13 Leczo Team 01:03:47
51 Ćmoch Marek 184 mężczyzna M 39 01:03:33
35 Rybak Monika 185 kobieta K 5 Tuptusie 00:55:40
39 Kamiński Wiesław 186 mężczyzna M 32 Nasielsk Baszta Team 00:57:08
32 Idzikowski Grzegorz 187 mężczyzna M 28 00:54:27
5 Michalski Robert 188 mężczyzna M 5 Zabiegany Wołomin 00:42:48
42 Gołąb Anna 189 kobieta K 10 00:57:55
Wasilewski Dawid 190 mężczyzna M
17 Piątek Bogdan 191 mężczyzna M 16 LECHICI Zielonka 00:51:45
12 Gruba Mateusz 192 mężczyzna M 11 Otwocks Runners 00:49:42
2 Błaszczyk Artur 193 mężczyzna M 2 1 Warszawska Brygada Pancerna 00:37:47
1 wasiewicz krzysztof 194 mężczyzna M 1 Kondycja Piaseczno 00:37:34
3 Zawadka Sebastian 195 mężczyzna M 3 00:38:45
Sienkiewicz Paweł 196 mężczyzna M Team ZabieganeDni
31 Kociszewski Marcin 197 mężczyzna M 27 00:54:09
7 Jaskułowski Mieczysław 198 mężczyzna M 7 1. Warszawska Brygada Pancerna 00:45:24
13 Tobiasz Robert 199 mężczyzna M 12 00:51:19
21 Jakubaszek Piotr 200 mężczyzna M 20 00:53:01
Liczba rekordów na stronie: