Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Borowiecki Rafał 0070 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 Kolarsko Biegowy Klub Sportowy 01:42:45 03:07:53
2 Wiedehoeft Paweł 0232 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 01:42:45 03:07:53
3 Okupniak Artur 0426 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 Pitu Pitu Cycling Club 01:42:45 03:07:53
4 TOMALA RADOSŁAW MARIUSZ 0429 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 Centrum Rowerowe Giant Team Żary 03:07:45 03:07:53
5 Pękala Łukasz 0401 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 03:07:46 03:07:54
6 Gebel Waldemar 0213 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 Kolarze Śrem 03:07:46 03:07:54
7 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 03:07:46 03:07:54
8 Mazurkiewicz Tomasz 0428 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 03:07:46 03:07:54
9 Chmieliński Piotr 0138 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 03:07:47 03:07:54
10 kowalewicz maciej 0422 mężczyzna M 10 Frajdowcy Szybkościowcy 10 03:07:47 03:07:55
11 Spławski Artur 0433 mężczyzna M 11 Frajdowcy Szybkościowcy 11 03:07:47 03:07:55
12 Dabrowski Wiktor 0415 mężczyzna M 12 Frajdowcy Szybkościowcy 12 03:07:47 03:07:55
13 Mrówczyński Grzegorz 0409 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 13 Poznań Racing Team 03:07:48 03:07:56
14 Przybył Piotr 0402 mężczyzna M 14 Frajdowcy Szybkościowcy 14 03:07:52 03:08:00
15 SKUPIN Sławomir 0423 mężczyzna M 15 Frajdowcy Szybkościowcy 15 03:08:01 03:08:09
16 Kurek Łukasz 0405 mężczyzna M 16 Frajdowcy Szybkościowcy 16 03:08:53 03:09:01
17 Ciszak Maciej 0413 mężczyzna M 17 Frajdowcy Szybkościowcy 17 Marbopur Międzychód Team Bike 03:09:28 03:09:36
18 Florczak Bogusław 0427 mężczyzna M 18 Frajdowcy Szybkościowcy 18 Luks JF Duet Goleniów 03:19:47 03:19:55
19 Harbacewicz Franciszek 0060 mężczyzna M 19 Frajdowcy Szybkościowcy 19 JF Duet Goleniów 03:19:47 03:19:55
20 Toboła Mariusz 0412 mężczyzna M 20 Frajdowcy Szybkościowcy 20 8ATM 03:31:01 03:31:09
21 Zagajewski Mariusz 0019 mężczyzna M 21 Zapaleni Frajdowcy 1 CC Ursus 03:31:11 03:31:19
22 Szweykowski Janusz 0032 mężczyzna M 22 Zapaleni Frajdowcy 2 Pozytywnie Zakręceni 03:31:13 03:31:21
23 Rąpała Karol 0004 mężczyzna M 23 Zapaleni Frajdowcy 3 Rowerku Jedź 03:31:20 03:31:28
24 Flynn John 5150 mężczyzna M 24 Zapaleni Frajdowcy 4 03:32:29 03:32:36
25 Bujko Kamila 0021 kobieta K 1 Frajdowcy Szybkościowcy 21 03:40:39 03:40:47
Liczba rekordów na stronie: