Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Zawadka Sebastian 085 mężczyzna M 1 00:39:52
2 Bielecki Marcin 096 mężczyzna M 2 TeamMłody 00:42:44
3 Rękawek Paulina 083 kobieta K 1 Team ZabieganeDni 00:46:38
4 Talacha Agnieszka 067 kobieta K 2 00:47:16
5 Serzysko Mirosław 087 mężczyzna M 3 DŁUGONODZY 00:48:06
6 Górecki Paweł 077 mężczyzna M 4 00:49:18
7 Mnich Zbigniew 065 mężczyzna M 5 00:50:23
8 Szymankiewicz Karol 088 mężczyzna M 6 00:51:05
9 Rawicka-Polnik Magdalena 100 kobieta K 3 Team ZabieganeDni 00:59:15
Kunka Piotr 076 mężczyzna M Team ZabieganeDni
Idzikowski Grzegorz 081 mężczyzna M
Kwitowski Piotr 099 mężczyzna M obozybiegowe.pl
Liczba rekordów na stronie: