Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Szczepaniak Damian 036 mężczyzna M 1 WM-FORMAT 00:42:54
2 Kałowski Wojciech 012 mężczyzna M 2 Regut 00:42:55
3 Pieniak Karol 099 mężczyzna M 3 00:43:15
4 Gadomski Adrian 011 mężczyzna M 4 WM-FORMAT 00:44:24
5 Pieniak Bogusław 100 mężczyzna M 5 00:55:09
6 Król Anna 016 kobieta K 1 00:59:07
7 Zięcina Iwona 045 kobieta K 2 00:59:56
8 Barejka Natalia 002 kobieta K 3 01:00:08
9 Zapała Gabriela 041 kobieta K 4 01:00:08
10 Rosłoniec Małgorzata 029 kobieta K 5 01:00:24
11 Siemińska Natalia 033 kobieta K 6 01:01:11
12 SIEMIŃSKA RENATA 032 kobieta K 7 01:01:34
13 Zięcina Milena 044 kobieta K 8 01:01:42
14 Cebo Łukasz 039 mężczyzna M 6 01:04:52
15 Sokół Szymon 027 mężczyzna M 7 01:04:56
16 Radzikowski Norbert 028 mężczyzna M 8 01:05:54
17 Obłoza Mariola 025 kobieta K 9 ROŚPP 01:06:13
18 Radzikowska Monika 026 kobieta K 10 ROŚPP 01:06:19
19 Strykowski Antoni 035 mężczyzna M 9 01:07:35
20 Zapała Małgorzata 042 kobieta K 11 01:07:38
21 Zapała Wojciech 040 mężczyzna M 10 01:07:40
22 Zapała Artur Zapała 043 mężczyzna M 11 01:08:54
23 Dakowicz Piotr 008 mężczyzna M 12 01:11:44
24 Wirtek Sylwester 098 mężczyzna M 13 01:11:44
25 Wirtek Szymon 097 mężczyzna M 14 01:12:47
Liczba rekordów na stronie: