Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
26 Czarkowski Norbert 056 mężczyzna M40 6 TeMMPo Wałbrzych 01:14:24 01:14:27
27 Kirkiewicz Ireneusz 068 mężczyzna M50 3 Kolega Maćka Oława 01:15:00 01:15:09
28 Karbowiak Ilona 067 kobieta K30 3 01:17:28 01:17:32
29 Brzeżańska Joanna 052 kobieta K40 3 01:18:28 01:18:30
30 Filipiak Sebastian 061 mężczyzna M40 7 Ekipa Lipa 01:19:54 01:19:58
31 Drzewińska Katarzyna 059 kobieta K30 4 01:24:43 01:24:47
32 Lach Agnieszka 075 kobieta K40 4 01:25:21 01:25:22
33 Koń Aleksandra 071 kobieta K40 5 Ekipa Lipa 01:27:57 01:28:01
34 Kluzek Kornelia 070 kobieta K40 6 01:30:38 01:30:43
35 Natkaniec Grażyna 094 kobieta K50 1 01:31:18 01:31:21
36 Dymitriv Roman 093 mężczyzna M20 7 01:34:57 01:35:00
37 Musur Adam 081 mężczyzna M60 4 KB Lupus 01:37:56 01:38:00
Wójciak Tomasz 092 mężczyzna M50
Jastrzębska Agnieszka 062 kobieta K50 WKB Piast
Kosiorowski Leszek 073 mężczyzna M50
Przebierała Paweł 087 mężczyzna M30
Piotrkowski Rafael 085 mężczyzna M40
Wierzba-Jurczak Anita 091 kobieta K40 VEGE RUNNERS
WITRYK GRZEGORZ 076 mężczyzna M40 TKKF JAWORZANIE
Liczba rekordów na stronie: