Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
40 Freus Witold 102 mężczyzna M40 9 brak 00:20:53 00:20:55
77 Freus Rafał 042 mężczyzna M40 25 00:23:39 00:23:44
73 Gajda Iwona 121 kobieta K40 2 00:23:10 00:23:15
60 Galewski Michał 087 mężczyzna M20 35 SEMPER ACTIVE 00:22:23 00:22:26
64 Góralczyk Tomasz 118 mężczyzna M20 37 Aktywni Kamieńsk 00:22:39 00:22:42
86 Górecki Michał 035 mężczyzna M20 47 GKS 00:24:22 00:24:30
74 Górski Marek 026 mężczyzna M40 23 00:23:14 00:23:18
84 Gorzelak Kamil 056 mężczyzna M20 45 00:24:13 00:24:20
140 Goska Kamila Goska 095 kobieta K20 25 00:39:10 00:39:20
139 Granecka Ilona 033 kobieta K20 24 00:39:15 00:39:20
29 Granecki Grzegorz 020 mężczyzna M20 21 00:19:26 00:19:28
98 Grelowska Magdalena 113 kobieta K20 11 00:24:58 00:25:08
121 Gwarek Tomasz 140 mężczyzna M20 60 00:28:37 00:28:42
11 Hajduk Michał 067 mężczyzna M20 10 John Matrix Komando Team 00:18:08 00:18:08
17 Hajnce Krystian 071 mężczyzna M20 14 John Matrix Komando Team 00:18:29 00:18:29
24 Hałaczkiewicz Sylwia 075 kobieta K40 1 KS Dynamic Łódź 00:18:37 00:18:38
97 Hendrykowski Krzysztof 123 mężczyzna M40 33 warach-rowery 00:24:53 00:25:01
59 Hoffman Artur 076 mężczyzna M40 17 Pozytywnie Zabiegani Kleszczów 00:22:23 00:22:26
76 hoffmann robert 089 mężczyzna M40 24 00:23:35 00:23:41
68 Jagusiak Zbigniew 014 mężczyzna M40 20 00:22:49 00:22:57
Jamroży Anna 010 kobieta K40
78 Janas Jarosław 080 mężczyzna M20 42 Fabryka Zdrowia 00:23:48 00:23:55
94 Jaśkiewicz Krzysztof 013 mężczyzna M40 31 00:24:46 00:24:54
3 Jaśtal Piotr 149 mężczyzna M20 3 Non Stop Trail/LKB Rudnik 00:15:53 00:15:53
114 Jędrzejczyk Paweł 036 mężczyzna M40 39 POZYTYWNIE ZABIEGANI KLESZCÓW 00:27:24 00:27:29
Liczba rekordów na stronie: