Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
134 Lasoń Krzysztof 008 mężczyzna M40 42 UKS Dziesiątka Radomsko 00:31:59 00:32:07
78 Janas Jarosław 080 mężczyzna M20 42 Fabryka Zdrowia 00:23:48 00:23:55
127 Leśniak Marek 136 mężczyzna M40 41 00:29:22 00:29:26
75 Kacperski Damian 041 mężczyzna M20 41 00:23:21 00:23:29
123 Bugajski Jarosław 021 mężczyzna M40 40 00:28:42 00:28:48
71 Marciniak Mateusz 068 mężczyzna M20 40 00:22:59 00:23:02
114 Jędrzejczyk Paweł 036 mężczyzna M40 39 POZYTYWNIE ZABIEGANI KLESZCÓW 00:27:24 00:27:29
70 Majewski Adam 109 mężczyzna M20 39 Semper Active 00:22:58 00:23:01
112 Anszperger Marian 082 mężczyzna M40 38 Pozytywnie Zabiegani Kleszczów 00:27:02 00:27:04
66 Nowak Jakub 065 mężczyzna M20 38 00:22:46 00:22:47
110 Zieliński Marcin 127 mężczyzna M40 37 Bieging Team Zelów 00:26:28 00:26:37
64 Góralczyk Tomasz 118 mężczyzna M20 37 Aktywni Kamieńsk 00:22:39 00:22:42
108 Białek Wojciech 088 mężczyzna M40 36 Semper active 00:26:29 00:26:34
63 Żórawski Kacper 146 mężczyzna M20 36 Klub Sportowy Sieradzbiega 00:22:34 00:22:39
107 krakowiak grzegorz 003 mężczyzna M40 35 bez klubu 00:26:30 00:26:34
60 Galewski Michał 087 mężczyzna M20 35 SEMPER ACTIVE 00:22:23 00:22:26
105 Korzela Marcin 083 mężczyzna M40 34 AKTYWNI KAMIEŃSK 00:26:11 00:26:14
58 Michalec Konrad 040 mężczyzna M20 34 00:22:10 00:22:13
97 Hendrykowski Krzysztof 123 mężczyzna M40 33 warach-rowery 00:24:53 00:25:01
53 Pal Zbigniew 005 mężczyzna M20 33 KB Spartakus Bełchatów 00:21:47 00:21:50
95 Szala Mariusz 064 mężczyzna M40 32 Warach-rowery 00:24:46 00:24:54
52 Lichodziejewski Mariusz 011 mężczyzna M20 32 Strong & Fit Body Akademia Pływania 00:21:41 00:21:42
94 Jaśkiewicz Krzysztof 013 mężczyzna M40 31 00:24:46 00:24:54
49 Marjan Patryk 016 mężczyzna M20 31 00:21:28 00:21:32
93 SOBCZYK Ryszard 069 mężczyzna M40 30 KB Spartakus 00:24:49 00:24:51
Liczba rekordów na stronie: