Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
59 Hoffman Artur 076 mężczyzna M40 17 Pozytywnie Zabiegani Kleszczów 00:22:23 00:22:26
35 Dyniak Mateusz 077 mężczyzna M20 24 BBL ZDUŃSKA WOLA 00:20:15 00:20:18
30 Klimek Tadeusz 078 mężczyzna M40 6 Kusięta 00:19:28 00:19:30
56 Jurachno Edward 079 mężczyzna M40 15 00:22:00 00:22:02
78 Janas Jarosław 080 mężczyzna M20 42 Fabryka Zdrowia 00:23:48 00:23:55
109 Bykowska Emilia 081 kobieta K20 15 00:26:27 00:26:35
112 Anszperger Marian 082 mężczyzna M40 38 Pozytywnie Zabiegani Kleszczów 00:27:02 00:27:04
105 Korzela Marcin 083 mężczyzna M40 34 AKTYWNI KAMIEŃSK 00:26:11 00:26:14
120 Łachacz Gaja 084 kobieta K20 17 00:28:31 00:28:37
88 Owczarek Kacper 085 mężczyzna M20 49 Wieluń Biega 00:24:31 00:24:31
104 Kozik Małgorzata 086 kobieta K40 4 Semper Active 00:26:08 00:26:12
60 Galewski Michał 087 mężczyzna M20 35 SEMPER ACTIVE 00:22:23 00:22:26
108 Białek Wojciech 088 mężczyzna M40 36 Semper active 00:26:29 00:26:34
76 hoffmann robert 089 mężczyzna M40 24 00:23:35 00:23:41
125 Kolanek Sylwia 090 kobieta K20 19 00:29:04 00:29:10
26 Mastalerz Bartłomiej 091 mężczyzna M20 18 00:19:13 00:19:14
117 Kołodziejczyk Jakub 092 mężczyzna M20 57 00:28:03 00:28:12
18 Cieślak Mariusz 093 mężczyzna M20 15 00:18:30 00:18:30
20 Chodak Damian 094 mężczyzna M20 16 LKS OMEGA Kleszczów 00:18:33 00:18:34
140 Goska Kamila Goska 095 kobieta K20 25 00:39:10 00:39:20
21 Felisiak Marcin 096 mężczyzna M40 3 00:18:33 00:18:35
131 Pal Mateusz 097 mężczyzna M20 62 00:30:31 00:30:36
130 Dobosz Hania 098 kobieta K20 22 00:30:30 00:30:35
67 Cieślak Monika 099 kobieta K20 9 00:22:48 00:22:50
Załoga Natalia 100 kobieta K20
Liczba rekordów na stronie: