Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
21 Liśkiewicz Łukasz 0570 mężczyzna M 21 Frajdowcy Szybkościowcy 21 Polonia Bydgoszcz 03:15:49 03:16:02
22 Grabowski Robert 0566 mężczyzna M 22 Frajdowcy Szybkościowcy 22 gk-gryf 03:28:35 03:28:48
23 Ośmiański Kamil 1545 mężczyzna M 23 Zapaleni Frajdowcy 1 Kolarska Grupa Białołęcka 03:30:10 03:30:23
24 KULIK GRZEGORZ 0503 mężczyzna M 24 Frajdowcy Szybkościowcy 23 Grupa Kolarska Malbork 03:30:11 03:30:24
25 Żywuszko Patryk 1553 mężczyzna M 25 Zapaleni Frajdowcy 2 03:30:11 03:30:24
26 Sułkowski-Kornaus Leopold 0507 mężczyzna M 26 Frajdowcy Szybkościowcy 24 03:30:14 03:30:27
27 Gortat Bogumił 1520 mężczyzna M 27 Zapaleni Frajdowcy 3 Norda Active Team 03:30:14 03:30:27
28 Berezowski Konrad 1534 mężczyzna M 28 Zapaleni Frajdowcy 4 RKS Lasery Zegrze 03:30:15 03:30:28
29 Skoneczny Kamil 0083 mężczyzna M 29 Frajdowcy Szybkościowcy 25 03:30:15 03:30:28
30 SANKOWSKI ROBERT 1599 mężczyzna M 30 Zapaleni Frajdowcy 5 03:30:15 03:30:28
31 Puka Maciej 0005 mężczyzna M 31 Zapaleni Frajdowcy 6 03:30:15 03:30:28
32 Mikołajczak Michał 0514 mężczyzna M 32 Frajdowcy Szybkościowcy 26 SilkyCoders 03:30:16 03:30:29
33 Romański Michał 0553 mężczyzna M 33 Frajdowcy Szybkościowcy 27 Wciąż bez kontraktu 03:30:17 03:30:30
34 Ryszewski Dariusz 0554 mężczyzna M 34 Frajdowcy Szybkościowcy 28 DiverseExtremeTeam 03:30:21 03:30:34
35 Mikołajczak Tomasz 0512 mężczyzna M 35 Frajdowcy Szybkościowcy 29 03:31:33 03:31:46
36 Borowski Marek 0071 mężczyzna M 36 Frajdowcy Szybkościowcy 30 SochoCyklingClub 03:39:05 03:39:18
37 Skiba Sebastian 0562 mężczyzna M 37 Frajdowcy Szybkościowcy 31 03:43:01 03:43:14
38 Mańkowski Włodzimierz 1527 mężczyzna M 38 Zapaleni Frajdowcy 7 Startuje indywidualnie 03:50:56 03:51:09
39 Szczepkowski Zenon 0577 mężczyzna M 39 Frajdowcy Szybkościowcy 32 brak 03:50:58 03:51:11
40 Warchałowski Robert 1540 mężczyzna M 40 Zapaleni Frajdowcy 8 03:54:00 03:54:13
41 Józefowicz Dawid 1506 mężczyzna M 41 Zapaleni Frajdowcy 9 Grupa kolarska Malbork 03:54:52 03:55:05
42 Polaszek Mateusz 7777 mężczyzna M 42 Zapaleni Frajdowcy 10 03:56:16 03:56:28
43 hoffman jacek 1512 mężczyzna M 43 Zapaleni Frajdowcy 11 PRECON POLSKA 03:56:17 03:56:29
44 Gwiazdowski Cezary 1535 mężczyzna M 44 Zapaleni Frajdowcy 12 03:56:17 03:56:30
45 SYGUT Łukasz 0055 mężczyzna M 45 Zapaleni Frajdowcy 13 LKS Feniks Opoczno 04:00:57 04:01:10
Liczba rekordów na stronie: