Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Knapczyk Piotr 0045 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 PZU SPORT TEAM 03:23:53 03:23:56
2 Strzała Damian 0094 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 STC Sokołów Podlaski 03:24:39 03:24:42
3 Kempka Mariusz 1546 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 Tempo Mława 03:24:39 03:24:42
4 Szypcio Tomasz 0590 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 TEAM MOŃKI 03:32:38 03:24:42
5 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 03:32:38 03:24:42
6 Lemieszek Grzegorz 0587 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 Kolarska Grupa Białołęcka 03:24:39 03:24:42
7 Kozicki Kajetan 0033 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 03:24:40 03:24:43
8 Gruza Arkadiusz 0594 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 Kolarska Grupa Białołęcka 03:24:40 03:24:43
9 Kwietniewski Rafał 0518 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 03:24:40 03:24:43
10 Borowski Łukasz 0620 mężczyzna M 10 Frajdowcy Szybkościowcy 10 03:24:40 03:24:43
11 Mieczkowski Daniel 0020 mężczyzna M 11 Frajdowcy Szybkościowcy 11 03:24:40 03:24:43
12 Niziołek Sławek 0010 mężczyzna M 12 Frajdowcy Szybkościowcy 12 03:24:40 03:24:43
13 Juszczuk Ireneusz 0603 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 13 Kolarska Grupa Bialska 03:24:40 03:24:43
14 Powsiński Tomasz 0513 mężczyzna M 14 Frajdowcy Szybkościowcy 14 TIRAMISU RIDE 03:24:40 03:24:43
15 Dymowski Piotr 0601 mężczyzna M 15 Frajdowcy Szybkościowcy 15 KGB - Kolarska Grupa Bialska 03:24:41 03:24:44
16 Pachocki Robert 0009 mężczyzna M 16 Frajdowcy Szybkościowcy 16 03:24:41 03:24:44
17 Kalinowski Seweryn 1505 mężczyzna M 17 Frajdowcy Szybkościowcy 17 03:24:41 03:24:44
18 Zagajewski Mariusz 0595 mężczyzna M 18 Frajdowcy Szybkościowcy 18 CC Ursus 03:24:41 03:24:44
19 Mucha Bartłomiej 0002 mężczyzna M 19 Frajdowcy Szybkościowcy 19 03:24:41 03:24:44
20 Flynn John 5150 mężczyzna M 20 Frajdowcy Szybkościowcy 20 03:24:41 03:24:44
21 Perkowski Mateusz 0588 mężczyzna M 21 Frajdowcy Szybkościowcy 21 03:24:42 03:24:45
22 Marcinkowski Maciej 0591 mężczyzna M 22 Frajdowcy Szybkościowcy 22 03:24:44 03:24:47
23 Torenc Robert 0600 mężczyzna M 23 Frajdowcy Szybkościowcy 23 Kolarska Grupa Bialska 03:24:47 03:24:50
24 PASZCZYK DARIUSZ 0592 mężczyzna M 24 Frajdowcy Szybkościowcy 24 03:24:48 03:24:51
25 Laskowski Radosław 0602 mężczyzna M 25 Frajdowcy Szybkościowcy 25 K.G.B 03:25:54 03:25:57
Liczba rekordów na stronie: