Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
102 Bajorek Jacek 001 mężczyzna M40 35 00:31:44 00:31:51
103 Mikoś Roman 054 mężczyzna M50 10 00:31:51 00:31:58
104 Król Karol 041 mężczyzna M20 14 - 00:31:52 00:31:59
105 Mikoś Teresa 055 kobieta K60 1 00:31:57 00:32:05
106 Wild Maria 115 kobieta K20 4 - 00:32:02 00:32:06
107 Gadomski Krzysztof 017 mężczyzna M60 2 00:32:31 00:32:36
108 Sokólska Dorota 079 kobieta K60 2 Team ZabieganeDni 00:32:45 00:32:46
109 Zduniak Bożena 140 kobieta K40 12 00:32:50 00:32:53
111 Zduniak Dariusz 141 mężczyzna M40 36 00:32:51 00:32:55
110 Deresz Katarzyna 011 kobieta K40 13 00:32:53 00:32:54
112 Walicka Edyta 084 kobieta K40 14 Brak 00:32:55 00:32:55
113 Wujec Bartłomiej 091 mężczyzna M50 11 00:34:03 00:34:10
114 NASKRĘT MARIUSZ 059 mężczyzna M40 37 00:34:38 00:34:45
115 Wnuk Adam 089 mężczyzna M50 12 00:34:53 00:34:53
116 Wnuk Aleksander 090 mężczyzna M20 15 00:34:54 00:34:54
117 Rusek Rafał 073 mężczyzna M30 16 00:36:26 00:36:34
118 Lewandowska Justyna 046 kobieta K30 10 00:36:41 00:36:41
119 Ludwikowska karolina 128 kobieta K30 11 00:43:31 00:43:34
Dyderska Wioletta 013 kobieta K40 Team ZabieganeDni
KLEPACZEWSKI GRZEGORZ 034 mężczyzna M30
Górski Norbert 020 mężczyzna M40
Dzierżanowski Kajetan 015 mężczyzna M30 Morsy SHARK TEAM
Kołodziej Anna 035 kobieta K20
Opala Beata 061 kobieta K40
Kuśmierek Krzysztof 044 mężczyzna M30
Liczba rekordów na stronie: