Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
25 Górecki Mateusz 8333 mężczyzna M 24 AGRATANK Brzeźnio 03:34:50 03:34:52
26 Koprowski Dariusz 0998 mężczyzna M 25 Bike Team Naczęsławice 03:35:06 03:35:08
37 Dudziak Tadeusz 3744 mężczyzna M 32 brak 03:58:41 03:58:43
14 Ratajczyk Jacek 0888 mężczyzna M 14 FBS ADIENT METAL SKA 03:19:08 03:19:10
16 Klimek Marian 3773 mężczyzna M 16 Grupetto Lubliniec 03:24:01 03:24:03
40 Waluś Oskar 3796 mężczyzna M 34 Lewy Prosty Fight Club 04:11:15 04:11:17
41 Wnuk Mateusz 3795 mężczyzna M 35 Lewy Prosty Fight Club 04:29:46 04:29:48
20 Korniak Andrzej 3728 mężczyzna M 20 Lubelska Grupa Triathlonu 03:30:02 03:30:04
21 Korniak Magdalena 3727 kobieta K 1 Lubelska Grupa Triathlonu 03:30:02 03:30:04
23 Broj Karolina 3814 mężczyzna M 22 LUKS Rosopndek 03:32:35 03:32:37
2 Dąbek Mirosław 3831 mężczyzna M 2 MIRAS 02:40:35 02:40:37
17 Utykanski Grzegorz 3801 mężczyzna M 17 niezrzeszony 03:25:04 03:25:06
30 Pawliczak Dorota 3816 kobieta K 3 Personalny Trening Kolarski 03:41:38 03:41:40
13 Narog Marcin 3809 mężczyzna M 13 Pierwsi z Brzegu 03:08:02 03:08:04
1 Mrówczyński Grzegorz 7777 mężczyzna M 1 Poznań Racing Team 02:37:01 02:37:03
3 Róg Damian 3815 mężczyzna M 3 02:41:01 02:41:03
4 Smoleń Marcin 3804 mężczyzna M 4 02:42:11 02:42:13
5 Bielawa Jarosław 3811 mężczyzna M 5 02:43:35 02:43:37
6 Krzywelski Rafał 3751 mężczyzna M 6 02:46:43 02:46:45
7 DUDEK ANDRZEJ 3820 mężczyzna M 7 02:59:16 02:59:18
8 Chort Damian 3806 mężczyzna M 8 03:00:45 03:00:47
9 Stasiak Rafał 3823 mężczyzna M 9 03:01:13 03:01:15
10 Chwierut Bartosz 3803 mężczyzna M 10 03:02:12 03:02:14
11 Korda Tomasz 3827 mężczyzna M 11 03:02:45 03:02:47
12 Naciasta Michał 3797 mężczyzna M 12 03:07:49 03:07:51
Liczba rekordów na stronie: