Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
11 Antonik Marcin 3799 mężczyzna M 10 02:46:18 02:46:28
20 Besaraba Hanna 0043 kobieta K 2 03:12:53 03:13:04
14 Cieśluk Sylwester 3777 mężczyzna M 13 PGR 03:07:38 02:59:49
21 Czaja Damian 3840 mężczyzna M 19 03:18:16 03:18:27
25 Józefowicz Zbigniew 3810 mężczyzna M 22 04:39:10 04:39:10
1 Kobusiński Maciej 3822 mężczyzna M 1 02:43:29 02:35:40
3 Kobusiński Maksymilian 3821 mężczyzna M 3 02:43:33 02:35:44
Kowalski Grzegorz mężczyzna M
Kowalski Andrzej mężczyzna M
12 Lange Wiesław 0058 mężczyzna M 11 02:47:44 02:47:55
17 Laskowski Jerzy 3779 mężczyzna M 16 PGR 03:11:16 03:03:27
4 Łuczko Patryk 0091 mężczyzna M 4 02:35:38 02:35:49
16 Otłowski Dorian 3850 mężczyzna M 15 03:00:09 03:00:20
23 Pawłowski Grzegorz 3808 mężczyzna M 20 04:15:00 04:15:00
26 Pohlid-Doda Anna 3836 kobieta K 4 Crossfit Team Susz 99:59:59
7 Ryński Andrzej 3835 mężczyzna M 6 02:37:18 02:37:29
6 Skomorowska Monika 3834 kobieta K 1 02:37:17 02:37:28
27 Śliwińska Joanna 3837 kobieta K 5 99:59:59
22 Smol Kamila 3849 kobieta K 3 04:08:00 04:08:00
8 Sokół Krzysztof 3716 mężczyzna M 7 02:37:50 02:38:01
5 Sorbian Jerzy 0075 mężczyzna M 5 02:35:43 02:35:54
10 Sypniewski Mariusz 3839 mężczyzna M 9 STAR-o-gard 02:38:55 02:39:06
15 Szczepański Daniel 3833 mężczyzna M 14 EPIDEMIA CYKLOZY SUSZ 03:07:38 02:59:49
13 Witos Marcin 3832 mężczyzna M 12 02:59:24 02:59:35
18 Wnękowicz Daniel 3778 mężczyzna M 17 PGR 03:04:18 03:04:29
Liczba rekordów na stronie: