Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Gładecki Dawid 033 mężczyzna M20 1 UKS OSiR Góra Kalwaria 00:36:30 00:36:30
2 Dutkiewicz Maciej 049 mężczyzna M30 1 TEAM Dutkiewicz 00:36:53 00:36:53
3 Łobacz Michał 056 mężczyzna M30 2 Run Goku Team 00:37:47 00:37:47
4 Barglik Adam 034 mężczyzna M40 1 AGB OKS OTWOCK 00:38:22 00:38:22
5 Veremchuk Yuliia 037 kobieta K30 1 TEAMOCHAL BIEGAM BO LUBIĘ 00:39:48 00:39:48
6 RATYŃSKI MAREK 063 mężczyzna M40 2 Otwocki tuptacz 00:42:58 00:42:58
7 Płotkowiak Patryk 053 mężczyzna M20 2 00:44:01 00:44:01
8 Brzuszek Adam 051 mężczyzna M30 3 00:45:11 00:45:11
9 Jasik Andrzej 052 mężczyzna M30 4 00:45:22 00:45:22
10 Korybut Dominik 036 mężczyzna M40 3 00:45:55 00:45:55
11 Dobosz Aleksandra 048 kobieta K20 1 UKS OSiR Góra Kalwaria 00:46:24 00:46:24
12 Gołębiowski Piotr 041 mężczyzna M50 1 00:46:31 00:46:31
13 Mroczek Andrzej 038 mężczyzna M40 4 00:47:46 00:47:46
14 Bąk Magdalena 030 kobieta K40 1 00:48:06 00:48:06
15 Kowalski Paweł 161 mężczyzna M40 5 00:48:10 00:48:10
16 Żłak Anna 050 kobieta K30 2 00:49:18 00:49:18
17 Florczuk Eliza 158 kobieta K40 2 00:49:25 00:49:25
18 Kilim Mateusz mężczyzna M20 3 00:49:31 00:49:31
19 Rutkowski Michał 044 mężczyzna M50 2 Aktywna Warszawa 00:52:13 00:52:13
20 Bogusz Anna 047 kobieta K40 3 00:54:15 00:54:15
21 Zielińska Agnieszka kobieta K20 2 00:54:25 00:54:25
22 Wojciechowski Jakub 065 mężczyzna M40 6 Team ZabieganeDni 00:56:03 00:56:03
23 lewandowska agata 064 kobieta K50 1 lebioda running team 00:56:11 00:56:11
24 Rawicka-Polnik Magdalena 046 kobieta K40 4 Team ZabieganeDni 00:56:28 00:56:28
25 Skalski Michał 043 mężczyzna M40 7 00:56:33 00:56:33
Liczba rekordów na stronie: