Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
95 Franków Zbigniew 612 mężczyzna M60 4 Stowarzyszenie Maraton Dębno 01:02:16 01:02:26
81 Kaczmarek Jan 603 mężczyzna M60 3 00:55:33 00:55:44
98 Szyszka Henryk 627 mężczyzna M60 5 BALSA TEAM 01:05:19 01:05:33
56 Winnicki Dariusz 502 mężczyzna M60 1 00:49:08 00:49:20
61 Michalak Jacek 544 mężczyzna M60 2 00:50:51 00:51:03
94 Winnicka Beata 503 kobieta K60 1 01:01:39 01:01:52
41 PODBERESKI BOGDAN 625 mężczyzna M50 3 POLGET TEAM DĘBNO 00:45:54 00:46:03
67 Marciniszyn Stanisław 559 mężczyzna M50 5 Telemond Holding 00:52:01 00:52:15
43 Stelczyk Zbigniew 539 mężczyzna M50 4 00:46:12 00:46:25
73 Musiał Anna 548 kobieta K50 1 Runners Słońsk 00:53:51 00:54:02
33 Świerzko Artur 509 mężczyzna M50 2 00:45:12 00:45:25
97 Lendzion Przemyslaw 514 mężczyzna M50 6 01:03:44 01:03:57
26 Wujda Mirosław 524 mężczyzna M50 1 Erni rulez 00:43:00 00:43:10
79 KASPRZAK ERYK 526 mężczyzna M40 22 00:54:44 00:54:59
60 Tyrała Paweł 629 mężczyzna M40 19 OSP Kostrzyn nad Odrą 00:50:36 00:50:50
15 Roszak Bartłomiej 582 mężczyzna M40 9 00:41:02 00:41:11
44 Szar Aneta 546 kobieta K40 5 00:47:39 00:47:49
13 Pochranowicz Barbara 583 kobieta K40 1 Stowarzyszenie Maraton Dębno/OSP DĘBNO 00:40:57 00:40:58
20 Matuk Mariusz 585 mężczyzna M40 11 ICT Poland 00:42:10 00:42:13
32 Mazur Damian 551 mężczyzna M40 15 00:45:06 00:45:25
9 Ślesicki Seweryn 624 mężczyzna M40 6 HIT ARTWORKS - www.hitartworks.com/pl 00:39:24 00:39:33
14 Rosadziński Maciej 562 mężczyzna M40 8 Stowarzyszenie Maraton Dębno 00:40:53 00:41:03
KAZUBOWSKA ALEKSANDRA 606 kobieta K40
4 kwaśnik mariusz 549 mężczyzna M40 3 00:37:08 00:37:16
75 Leśnicka Agata 614 kobieta K40 9 BBL Bogdaniec 00:54:06 00:54:16
Liczba rekordów na stronie: