Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Niziński Sławek 0757 mężczyzna M30 1 3dsn 00:35:52 00:35:52
51 Nizińska Bożena 0758 kobieta K30 6 3dsn 00:46:01 00:46:12
Rodak Jakub 0778 mężczyzna M20 Aktywna Witnica
27 Baran Patryk 0779 mężczyzna M30 6 Aktywna Witnica 00:42:54 00:43:06
Szyszka Henryk 0744 mężczyzna M60 BALSA TEAM
92 Leśnicka Agata 0767 kobieta K40 8 BBL Bogdaniec 00:55:03 00:55:17
56 Bączyk Marcin 0793 mężczyzna M40 18 Bbl Gorzów Wielkopolski 00:47:22 00:47:35
93 Jakóbczyk Ewelina 0751 kobieta K30 11 BBL Gorzów Wlkp. 00:55:02 00:55:17
98 Pytel Marzena 0794 kobieta K40 9 Bbl Wierzbicki 00:56:52 00:57:06
Niedzwiecki Cezary 0856 mężczyzna M20 Brak
72 Łętowski Sebastian 0811 mężczyzna M40 22 Dębno 00:51:06 00:51:20
Nowak Krzysztof 0862 mężczyzna M30 DĘBNO_ RUN
Grabowska Katarzyna 0838 kobieta K30 Dębno_Run
28 Rosadzińska Renata 0814 kobieta K40 2 Dębno_Run 00:42:55 00:43:07
84 Plucińska Magdalena 0855 kobieta K40 7 DĘBNO_RUN 00:54:25 00:54:41
108 Adamczak Elżbieta 0805 kobieta K30 15 Dębno_Run 01:01:02 01:01:15
62 Łucyszyn Rafał 0786 mężczyzna M40 20 DĘBNO-Run 00:48:42 00:48:55
9 Moszyński Maciej 0762 mężczyzna M30 3 EKOPROJEKT Run Team 00:38:58 00:38:58
29 Wujda Mirosław 0752 mężczyzna M50 3 Erni rulez 00:43:26 00:43:27
107 Gaik Przemek 0796 mężczyzna M30 27 Gang Dzikich Wieprzy 01:00:47 01:01:03
11 Sowa Rafal 0871 mężczyzna M30 4 Gorzowska Siła 00:39:25 00:39:35
13 Kotowicz Jakub Kotowicz 0868 mężczyzna M40 7 Gorzowska siła 00:39:42 00:39:54
90 Wocal Michał 0782 mężczyzna M40 25 GORZOWSKA SIŁA 00:55:02 00:55:17
85 Kula Wojtek 0790 mężczyzna M30 23 GRUBY_RUN Dębno_Run 00:54:25 00:54:42
19 Ślesicki Seweryn 0857 mężczyzna M40 10 HIT ARTWORKS - www.hitartworks.com/pl 00:40:19 00:40:29
Liczba rekordów na stronie: