Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
108 Adamczak Elżbieta 0805 kobieta K30 15 01:01:02 01:01:15
44 Adamowicz Małgorzata 0844 kobieta K40 3 00:45:10 00:45:20
56 Bączyk Marcin 0793 mężczyzna M40 18 Bbl Gorzów Wielkopolski 00:47:22 00:47:35
Bagińska Ewelina 0859 kobieta K30
31 Baliński Arkadiusz 0835 mężczyzna M30 7 00:43:54 00:44:07
27 Baran Patryk 0779 mężczyzna M30 6 Aktywna Witnica 00:42:54 00:43:06
18 Bartosik Przemysław 0799 mężczyzna M50 2 HRmax Barlinek 00:40:14 00:40:24
35 BARTOSIK OLIWIER 0798 mężczyzna M20 5 HRmax Barlinek 00:44:13 00:44:26
Batory Norbert 0741 mężczyzna M30
3 Bednarski Marek 0820 mężczyzna M30 2 Team Kopec 00:36:00 00:36:11
70 Bobik Adrian 0748 mężczyzna M30 20 00:50:42 00:50:57
63 Bogucki Arek 0800 mężczyzna M30 17 OSP Kostrzyn nad Odrą 00:49:03 00:49:18
64 Bukiel Krzysztof 0831 mężczyzna M60 2 Twój Styl Producent Kartonów 00:49:20 00:49:30
25 Capaja Joanna 0869 kobieta K30 3 00:42:26 00:42:37
59 Chwyć Żaneta 0808 kobieta K40 5 Lebioda_running_team 00:47:39 00:47:53
60 Czerniawski Marcin 0754 mężczyzna M40 19 Sadzeniaki Mieszkowice 00:47:39 00:47:53
78 Dzudzewicz Marta 0747 kobieta K30 9 00:52:58 00:53:08
Franków Zbigniew 0870 mężczyzna M60 Stowarzyszenie Maraton Dębno
107 Gaik Przemek 0796 mężczyzna M30 27 Gang Dzikich Wieprzy 01:00:47 01:01:03
Grabowska Katarzyna 0838 kobieta K30
30 Graczyk Tomasz 0766 mężczyzna M40 12 00:43:35 00:43:46
36 Hertel Michal 0789 mężczyzna M30 9 00:44:26 00:44:40
93 Jakóbczyk Ewelina 0751 kobieta K30 11 BBL Gorzów Wlkp. 00:55:02 00:55:17
116 Jankowska Daniela 0807 kobieta K30 19 01:06:26 01:06:40
65 Janusz Eryk 0841 mężczyzna M30 18 00:49:15 00:49:33
Liczba rekordów na stronie: