Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Kobusiński Maciej 0097 mężczyzna M 1 02:35:28 02:35:41
2 Kuśmierek Paweł 3053 mężczyzna M 2 02:36:01 02:36:14
3 Glock Tymoteusz 2037 mężczyzna M 3 WKK 02:37:00 02:37:01
4 Łuczko Patryk 0022 mężczyzna M 4 02:46:24 02:46:37
5 Sorbian Jerzy 0061 mężczyzna M 5 02:46:34 02:46:47
6 Okolus Norbert 3054 mężczyzna M 6 02:46:43 02:46:55
7 Glock Maciej 2035 mężczyzna M 7 02:47:09 02:47:10
8 Glock Michał 2036 mężczyzna M 8 02:47:29 02:47:30
9 Treliński Dariusz 3031 mężczyzna M 9 JKK Jędrzejów 03:06:05 03:06:18
10 Ździebłowski Tadeusz 3050 mężczyzna M 10 03:09:48 03:10:01
11 Nowak Michał 3055 mężczyzna M 11 03:10:23 03:10:35
12 Dziubiński Paulina 3017 kobieta K 1 03:11:45 03:11:58
13 Lange Wiesław 3000 mężczyzna M 12 03:12:47 03:12:59
14 Kostecki Mirosław 3049 mężczyzna M 13 03:20:20 03:20:33
15 Janiec Agnieszka 3048 kobieta K 2 03:20:45 03:20:58
16 Jarząbek Władysław 3032 mężczyzna M 14 03:21:18 03:21:31
17 Łataś-Wrześniewska Anna 3052 kobieta K 3 04:54:24 04:54:36
18 Kucieba Ewelina 3051 kobieta K 4 09:00:00 09:00:00
German Adam mężczyzna M
Liczba rekordów na stronie: