Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Sorbian Jerzy 0061 mężczyzna M 1 03:45:52 03:46:00
2 Wrona Ryszard 0063 mężczyzna M 2 03:45:52 03:46:00
3 Niemiec Michał 3082 mężczyzna M 3 03:51:00 03:51:08
4 Plewniok Jarosław 1370 mężczyzna M 4 03:59:23 03:59:31
5 Burzyński Jakub 3076 mężczyzna M 5 Korzeń Wchmarzeń 03:59:51 03:59:59
6 Sokół Krzysztof 0017 mężczyzna M 6 04:18:17 04:18:24
7 Czapla Marcin 3078 mężczyzna M 7 04:18:22 04:18:30
8 Pryjomski Janusz 0051 mężczyzna M 8 16 plog. 04:30:20 04:30:28
9 Lange Wiesław 3000 mężczyzna M 9 04:34:16 04:34:24
10 Pypeć Paweł 3085 mężczyzna M 10 04:41:01 04:41:08
11 Drąg Michał 3083 mężczyzna M 11 04:47:38 04:47:46
12 Nocek Tomasz 3077 mężczyzna M 12 04:47:39 04:47:47
13 Wypchlo Katarzyna 3080 kobieta K 1 04:52:08 04:52:16
14 Musiał Robert 3081 mężczyzna M 13 Rowerowy Kraków 04:54:25 04:54:33
15 Zieleniewicz Aleksander 0057 mężczyzna M 14 ALATEAM 05:08:27 05:08:35
16 Wąsik Patryk 3079 mężczyzna M 15 Rowerowy Kraków 05:09:29 05:09:36
German Adam mężczyzna M
17 Rutkowski Tomasz 0065 mężczyzna M
18 Jastrzębski Robert 3075 mężczyzna M
Liczba rekordów na stronie: