Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
28 Sokół Krzysztof 0017 mężczyzna M 26 03:16:14 03:16:34
10 Łuczko Patryk 0022 mężczyzna M 9 02:55:15 02:55:34
36 Besaraba Hanna 0043 kobieta K 5 99:59:00 99:59:59
15 Pryjomski Janusz 0051 mężczyzna M 13 16 plog./WARNIJA 03:05:31 03:05:50
29 Zieleniewicz Aleksander 0057 mężczyzna M 27 ALATEAM 03:23:01 03:23:21
31 Czechowdki Krzysztof 0059 mężczyzna M 29 Niezrzeszony 03:27:44 03:28:03
7 Sorbian Jerzy 0061 mężczyzna M 7 02:45:39 02:45:58
8 Rutkowski Tomasz 0065 mężczyzna M 8 02:47:00 02:47:19
6 POLCYN Waldemar 0093 mężczyzna M 6 02:43:34 02:43:54
2 Kobusiński Maciej 0097 mężczyzna M 2 00:01:51 02:24:11
14 Kosoń Marcin 3043 mężczyzna M 12 03:02:57 03:03:16
13 Tomaszek-Kosoń Bernadeta 3044 kobieta K 2 03:02:57 03:03:16
21 Dymek Bogdan 3056 mężczyzna M 19 03:11:47 03:12:06
22 Frelich Jerzy 3057 mężczyzna M 20 00:49:47 03:12:07
25 Dudziak Tadeusz 3058 mężczyzna M 23 brak 03:13:15 03:13:35
23 Kobusiński Maksymilian 3087 mężczyzna M 21 03:12:01 03:12:21
9 Bober Daria 3099 kobieta K 1 02:48:24 02:48:43
5 Bober Bartosz 3100 mężczyzna M 5 02:30:58 02:31:18
39 Kupczak Szymon 3105 mężczyzna M
3 Turas Piotr 3106 mężczyzna M 3 Adient Metal Skarbimierz 00:01:53 02:24:13
20 Klimek Marian 3107 mężczyzna M 18 Grupetto Lubliniec 03:09:48 03:10:08
27 PAŃCZYSZYN MARIUSZ 3108 mężczyzna M 25 03:14:19 03:14:39
26 Krzywelski Rafał 3109 mężczyzna M 24 03:13:35 03:13:55
1 Chomik Łukasz 3110 mężczyzna M 1 00:01:50 02:24:10
35 Kuś Patrycja 3114 kobieta K
Liczba rekordów na stronie: