Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Sokół Krzysztof 0017 mężczyzna M 1 02:45:11 02:45:24
2 Wosiek Mariusz 0111 mężczyzna M 2 02:45:17 02:45:30
3 Sorbian Jerzy 0061 mężczyzna M 3 02:45:40 02:45:53
4 Koprowski Dariusz 0998 mężczyzna M 4 Bike Team Naczęsławice 02:49:07 02:49:20
5 Romanowicz Tomasz 0037 mężczyzna M 5 WARNIJA 03:01:11 03:01:24
6 Zieleniewicz Aleksander 0057 mężczyzna M 6 ALATEAM 03:01:11 03:01:24
7 Barchwic Krzysztof 3129 mężczyzna M 7 03:26:33 03:26:45
8 Besaraba Hanna 0043 kobieta K 1 03:28:56 03:29:09
9 Czechowdki Krzysztof 0059 mężczyzna M 8 Niezrzeszony 03:28:57 03:29:09
10 Wojtyła Jarosław 3138 mężczyzna M 9 04:57:36 04:57:49
11 Grzywaczewska Magdalena 3137 kobieta K 2 06:03:00
Komar Andrzej mężczyzna M OSP Nowodwór
Szczygieł Klaudia kobieta K OSP Nowodwór
12 Jasiński Krzysztof 1346 mężczyzna M
Liczba rekordów na stronie: