Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Bogacz Karolina 11 kobieta K 1 Crossbox Radomsko 00:43:55
2 Przerada Marcin 08 mężczyzna M 1 KBKS Radomsko 00:43:56
3 Zybura Piotr 10 mężczyzna M 2 00:44:21
4 Bała Łukasz 34 mężczyzna M 3 00:45:12
5 Skowron Bartłomiej 39 mężczyzna M 4 00:46:34
6 Nitecki Krzysztof 38 mężczyzna M 5 00:47:36
7 Wojtczyk Tomasz 30 mężczyzna M 6 00:48:01
8 Korpas Kamil 17 mężczyzna M 7 Team Przedbórz 00:48:38
9 Pluta Alan 23 mężczyzna M 8 GLKS Fałków 00:49:32
10 Wołczyk Tomasz 02 mężczyzna M 9 00:50:35
11 Zganiacz Antoni 24 mężczyzna M 10 GLKS Fałków 00:50:47
12 Kazimierczak Andrzej 09 mężczyzna M 11 KBKS Radomsko 00:51:11
13 Mrożek Michał 28 mężczyzna M 12 Sułtani Fitnessu 00:51:58
14 Wojtczyk Andrzej 31 mężczyzna M 13 00:53:07
15 Sobczyk Dariusz 21 mężczyzna M 14 Sułtani Fitnessu 00:53:28
16 Owczarek Marek 06 mężczyzna M 15 KBKS RADOMSKO 00:53:37
17 Staniaszek Michał 26 mężczyzna M 16 Sułtani Fitnessu 00:54:40
18 Majcherek Marcin 15 mężczyzna M 17 00:56:16
19 Banaszczyk Aneta 04 kobieta K 2 Team Przedbórz 00:56:23
20 Mendelski Tomasz 29 mężczyzna M 18 00:58:00
21 Jeziorski Artur 35 mężczyzna M 19 Pilica 00:58:33
22 Kubik Bartek 03 mężczyzna M 20 00:59:22
23 Cwiek Karolina 16 kobieta K 3 Team Przedbórz 00:59:55
24 Mieruszyński Paweł 07 mężczyzna M 21 01:00:14
25 Klimacki Krzysztof 22 mężczyzna M 22 Brak 01:00:18
Liczba rekordów na stronie: