Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
29 CIUPA PAWEŁ 36 mężczyzna M 25 BLOK EKIPA 01:04:04
25 Klimacki Krzysztof 22 mężczyzna M 22 Brak 01:00:18
35 Banaszczyk Robert 27 mężczyzna M 28 Brak 01:15:25
36 Pawlus Przemysław 32 mężczyzna M 29 Cadovia 01:16:34
31 Stalka Michał 18 mężczyzna M 26 Cadovia Running Team 01:08:11
1 Bogacz Karolina 11 kobieta K 1 Crossbox Radomsko 00:43:55
9 Pluta Alan 23 mężczyzna M 8 GLKS Fałków 00:49:32
11 Zganiacz Antoni 24 mężczyzna M 10 GLKS Fałków 00:50:47
33 Olbryś Stanisław Adam 33 mężczyzna M 27 KB Legionowo 01:14:06
2 Przerada Marcin 08 mężczyzna M 1 KBKS Radomsko 00:43:56
12 Kazimierczak Andrzej 09 mężczyzna M 11 KBKS Radomsko 00:51:11
16 Owczarek Marek 06 mężczyzna M 15 KBKS RADOMSKO 00:53:37
27 Borowiecki Dominik 13 mężczyzna M 23 Nie mam 01:00:40
21 Jeziorski Artur 35 mężczyzna M 19 Pilica 00:58:33
13 Mrożek Michał 28 mężczyzna M 12 Sułtani Fitnessu 00:51:58
15 Sobczyk Dariusz 21 mężczyzna M 14 Sułtani Fitnessu 00:53:28
17 Staniaszek Michał 26 mężczyzna M 16 Sułtani Fitnessu 00:54:40
8 Korpas Kamil 17 mężczyzna M 7 Team Przedbórz 00:48:38
19 Banaszczyk Aneta 04 kobieta K 2 Team Przedbórz 00:56:23
23 Cwiek Karolina 16 kobieta K 3 Team Przedbórz 00:59:55
Kruk Albert mężczyzna M
Zając Kamil mężczyzna M
Stawska Joanna kobieta K
Jędrzejczyk Filip mężczyzna M
3 Zybura Piotr 10 mężczyzna M 2 00:44:21
Liczba rekordów na stronie: