Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
40 Duda Artur 01 mężczyzna M 30 01:29:29
10 Wołczyk Tomasz 02 mężczyzna M 9 00:50:35
22 Kubik Bartek 03 mężczyzna M 20 00:59:22
19 Banaszczyk Aneta 04 kobieta K 2 Team Przedbórz 00:56:23
28 Stawiarski Konrad 05 mężczyzna M 24 01:02:38
16 Owczarek Marek 06 mężczyzna M 15 KBKS RADOMSKO 00:53:37
24 Mieruszyński Paweł 07 mężczyzna M 21 01:00:14
2 Przerada Marcin 08 mężczyzna M 1 KBKS Radomsko 00:43:56
12 Kazimierczak Andrzej 09 mężczyzna M 11 KBKS Radomsko 00:51:11
3 Zybura Piotr 10 mężczyzna M 2 00:44:21
1 Bogacz Karolina 11 kobieta K 1 Crossbox Radomsko 00:43:55
32 Mikulska Klaudia 12 kobieta K 6 01:10:30
27 Borowiecki Dominik 13 mężczyzna M 23 Nie mam 01:00:40
26 Kowalewska Anna 14 kobieta K 4 01:00:40
18 Majcherek Marcin 15 mężczyzna M 17 00:56:16
23 Cwiek Karolina 16 kobieta K 3 Team Przedbórz 00:59:55
8 Korpas Kamil 17 mężczyzna M 7 Team Przedbórz 00:48:38
31 Stalka Michał 18 mężczyzna M 26 Cadovia Running Team 01:08:11
37 Pawlik Agnieszka 19 kobieta K 8 01:17:12
38 Polaczek Aneta 20 kobieta K 9 01:17:13
15 Sobczyk Dariusz 21 mężczyzna M 14 Sułtani Fitnessu 00:53:28
25 Klimacki Krzysztof 22 mężczyzna M 22 Brak 01:00:18
9 Pluta Alan 23 mężczyzna M 8 GLKS Fałków 00:49:32
11 Zganiacz Antoni 24 mężczyzna M 10 GLKS Fałków 00:50:47
39 Anzorge Klaudia 25 kobieta K 10 01:23:20
Liczba rekordów na stronie: