Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
39 Anzorge Klaudia 25 kobieta K 10 01:23:20
4 Bała Łukasz 34 mężczyzna M 3 00:45:12
19 Banaszczyk Aneta 04 kobieta K 2 Team Przedbórz 00:56:23
35 Banaszczyk Robert 27 mężczyzna M 28 Brak 01:15:25
1 Bogacz Karolina 11 kobieta K 1 Crossbox Radomsko 00:43:55
27 Borowiecki Dominik 13 mężczyzna M 23 Nie mam 01:00:40
29 CIUPA PAWEŁ 36 mężczyzna M 25 BLOK EKIPA 01:04:04
23 Cwiek Karolina 16 kobieta K 3 Team Przedbórz 00:59:55
40 Duda Artur 01 mężczyzna M 30 01:29:29
Jędrzejczyk Filip mężczyzna M
21 Jeziorski Artur 35 mężczyzna M 19 Pilica 00:58:33
12 Kazimierczak Andrzej 09 mężczyzna M 11 KBKS Radomsko 00:51:11
25 Klimacki Krzysztof 22 mężczyzna M 22 Brak 01:00:18
8 Korpas Kamil 17 mężczyzna M 7 Team Przedbórz 00:48:38
26 Kowalewska Anna 14 kobieta K 4 01:00:40
Kruk Albert mężczyzna M
30 Krzyszkowska Izabela 37 kobieta K 5 01:07:15
22 Kubik Bartek 03 mężczyzna M 20 00:59:22
34 Kurzyk Katarzyna 40 kobieta K 7 01:14:23
18 Majcherek Marcin 15 mężczyzna M 17 00:56:16
20 Mendelski Tomasz 29 mężczyzna M 18 00:58:00
24 Mieruszyński Paweł 07 mężczyzna M 21 01:00:14
32 Mikulska Klaudia 12 kobieta K 6 01:10:30
13 Mrożek Michał 28 mężczyzna M 12 Sułtani Fitnessu 00:51:58
6 Nitecki Krzysztof 38 mężczyzna M 5 00:47:36
Liczba rekordów na stronie: