Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
14 Wojtczyk Andrzej 31 mężczyzna M 13 00:53:07
Stawska Joanna kobieta K
35 Banaszczyk Robert 27 mężczyzna M 28 Brak 01:15:25
33 Olbryś Stanisław Adam 33 mężczyzna M 27 KB Legionowo 01:14:06
15 Sobczyk Dariusz 21 mężczyzna M 14 Sułtani Fitnessu 00:53:28
20 Mendelski Tomasz 29 mężczyzna M 18 00:58:00
17 Staniaszek Michał 26 mężczyzna M 16 Sułtani Fitnessu 00:54:40
24 Mieruszyński Paweł 07 mężczyzna M 21 01:00:14
12 Kazimierczak Andrzej 09 mężczyzna M 11 KBKS Radomsko 00:51:11
27 Borowiecki Dominik 13 mężczyzna M 23 Nie mam 01:00:40
29 CIUPA PAWEŁ 36 mężczyzna M 25 BLOK EKIPA 01:04:04
30 Krzyszkowska Izabela 37 kobieta K 5 01:07:15
13 Mrożek Michał 28 mężczyzna M 12 Sułtani Fitnessu 00:51:58
23 Cwiek Karolina 16 kobieta K 3 Team Przedbórz 00:59:55
7 Wojtczyk Tomasz 30 mężczyzna M 6 00:48:01
19 Banaszczyk Aneta 04 kobieta K 2 Team Przedbórz 00:56:23
21 Jeziorski Artur 35 mężczyzna M 19 Pilica 00:58:33
8 Korpas Kamil 17 mężczyzna M 7 Team Przedbórz 00:48:38
26 Kowalewska Anna 14 kobieta K 4 01:00:40
10 Wołczyk Tomasz 02 mężczyzna M 9 00:50:35
5 Skowron Bartłomiej 39 mężczyzna M 4 00:46:34
1 Bogacz Karolina 11 kobieta K 1 Crossbox Radomsko 00:43:55
6 Nitecki Krzysztof 38 mężczyzna M 5 00:47:36
18 Majcherek Marcin 15 mężczyzna M 17 00:56:16
4 Bała Łukasz 34 mężczyzna M 3 00:45:12
Liczba rekordów na stronie: