Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Start Czas netto Czas brutto
45 Barczyk Kamil 036 mężczyzna M20 11 00:00:00 00:32:07
3 Myca Paweł 035 mężczyzna M40 2 Wolbrom Team 00:00:00 00:23:09
25 Reiter Jacek 034 mężczyzna M20 7 Chlory Kraków 00:00:00 00:27:59
12 Pałka Kamil 033 mężczyzna M20 6 00:00:00 00:25:37
11 Solipiwko Adrian 032 mężczyzna M20 5 00:00:00 00:25:33
16 Kornobis Monika 031 kobieta K20 1 Runspiration 00:00:00 00:26:44
29 Osuszek Marcin 030 mężczyzna M20 8 Wolbrom TEAM 00:00:00 00:28:55
8 Brych Miłosz 029 mężczyzna M20 4 Technikum nr 8 Katowice 00:00:00 00:24:54
27 Gardeła Justyna 028 kobieta K30 2 Wolbrom TEAM 00:00:00 00:28:42
Osmęda Andrzej 027 mężczyzna M30 Wolbrom Team -
76 Lotz Iwona 026 kobieta K30 8 Wolbrom TEAM 00:00:00 01:08:39
Małysa Adam 025 mężczyzna M30 Olkusz Biega -
18 Szwej Łukasz 024 mężczyzna M40 7 Wolbrom TEAM 00:00:00 00:27:15
34 Porębski Adam 023 mężczyzna M40 10 Biegam dla niepełnosprawnych 00:00:00 00:30:21
19 Dudziak Ryszard 022 mężczyzna M50+ 3 TKKF SATURN 00:00:00 00:27:31
57 Mosór Katarzyna 021 kobieta K20 7 Saint-Gobain SQUAD 00:00:00 00:34:11
60 Piątek Magdalena 020 kobieta K20 8 00:00:00 00:34:28
Banyś Damian 019 mężczyzna M30 -
63 Szubel Katarzyna 018 kobieta K30 5 00:00:00 00:34:54
42 Sadowska Jagoda 017 kobieta K20 5 ABB BS Running Team 00:00:00 00:31:46
40 Barczyk Bartłomiej 016 mężczyzna M20 9 00:00:00 00:31:12
21 Jaśkowska Magdalena 015 kobieta K20 2 Antrans Bis Olkusz 00:00:00 00:27:43
Stach Dariusz 014 mężczyzna M30 Kosmolów TEAM -
65 Brych Marcin 013 mężczyzna M40 16 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol 00:00:00 00:35:23
24 Indyka Michał 012 mężczyzna M30 3 Bez Nazwy Garage 00:00:00 00:27:55
Liczba rekordów na stronie: