Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
Foltyn Mirosław 00896 mężczyzna M50 00:00:00
Kociński Wojciech 00841 mężczyzna M30 00:00:00
Olejnik Marek 00842 mężczyzna M30 00:00:00
NAJGIEBAUR DARIUSZ 00844 mężczyzna M20 00:00:00
Keller Daniel mężczyzna M20 00:00:00
Trajdos Grzegorz 00846 mężczyzna M50 00:00:00
Retkiewicz Dorota 00849 kobieta K30 00:00:00
Sójka Krzysztof 00814 mężczyzna M30 00:00:00
Laszczyk Michał 00850 mężczyzna M30 00:00:00
Sobczak Beata kobieta K30 00:00:00
Siewiera Weronika 00852 kobieta K20 00:00:00
Błaszczyk Marian 00861 mężczyzna M50 00:00:00
Rakowski Kamil 00862 mężczyzna M20 00:00:00
Stachurska Monika 00890 kobieta K40 00:00:00
Stachurski Daniel 00891 mężczyzna M40 00:00:00
Młudzik Krzysztof 00870 mężczyzna M20 00:00:00
Pietrzak Grzegorz 00871 mężczyzna M30 00:00:00
Rejniak Michał mężczyzna M30 00:00:00
Kostrzewa Michał 00873 mężczyzna M20 00:00:00
hoffmann robert 00874 mężczyzna M40 00:00:00
Marek Henryk 00875 mężczyzna M50 00:00:00
Frydrych Bożena 00876 kobieta K50 00:00:00
Kołatek Paulina 00882 kobieta K20 00:00:00
Liczba rekordów na stronie: