Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
2 Waleriańczyk Dariusz 0289 mężczyzna M 2 02:58:12 02:58:17
24 Walesiak Andrzej 3054 mężczyzna M 18 Stypendysta ZUS 03:53:30 03:53:34
3 Wojtyniak Tomasz 3076 mężczyzna M 3 02:59:04 02:59:09
6 Woźny Rafał 1122 mężczyzna M 6 03:04:57 03:05:02
20 Wuziak Leszek 3077 mężczyzna M 15 03:49:58 03:50:03
10 Wysocka Maria 0036 kobieta K 2 Szlif Team 03:13:59 03:14:04
17 Zieleniewicz Aleksander 0057 mężczyzna M 13 ALATEAM 03:41:32 03:41:36
Liczba rekordów na stronie: