Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
10 Wysocka Maria 0036 kobieta K 2 Szlif Team 03:13:59 03:14:04
17 Zieleniewicz Aleksander 0057 mężczyzna M 13 ALATEAM 03:41:32 03:41:36
4 Ptaszyński Jacek 0277 mężczyzna M 4 Soleus TEAM 03:00:15 03:00:19
2 Waleriańczyk Dariusz 0289 mężczyzna M 2 02:58:12 02:58:17
6 Woźny Rafał 1122 mężczyzna M 6 03:04:57 03:05:02
16 Szydłowski Michał 2222 mężczyzna M 12 03:35:58 03:36:02
23 Klimczyk Paweł 3001 mężczyzna M 17 03:50:56 03:51:01
8 Czaja Małgorzata 3020 kobieta K 1 miniclassic.pl 03:10:44 03:10:48
9 Czaja Maciej 3021 mężczyzna M 8 miniclassic.pl 03:10:46 03:10:51
24 Walesiak Andrzej 3054 mężczyzna M 18 Stypendysta ZUS 03:53:30 03:53:34
19 Sorbian jerzy 3056 mężczyzna K 5 03:47:04 03:47:09
27 Bereszyński Stanisław 3057 mężczyzna M 21 OGR 10 TEAM 04:38:35 04:38:40
25 Chelkowski Bartosz 3058 mężczyzna M 19 03:59:01 03:59:05
13 Drop Joanna 3060 kobieta K 4 LTT 03:20:47 03:20:51
14 Drop Krzysztof 3061 mężczyzna M 10 LTT 03:20:48 03:20:53
1 Durlej Filip 3062 mężczyzna M 1 02:51:32 02:51:37
18 Dziuba Szymon 3063 mężczyzna M 14 Tomica Coaching 03:45:11 03:45:15
12 Haber Piotr 3064 mężczyzna M 9 SBTOP 03:15:59 03:16:04
24 Hoffmann Wojciech 3065 mężczyzna M
25 Kostera Klaudia 3066 kobieta K
11 Kozłowska Katarzyna 3067 kobieta K 3 03:15:58 03:16:03
5 Kurek Marcin 3068 mężczyzna M 5 e-automatyk Marcin Kurek 03:03:31 03:03:36
26 Kwapiński Marcin 3069 mężczyzna M
27 Niemczyk Joanna 3070 kobieta K
21 Matyniak-Tondel Grażyna 3071 kobieta K 6 03:49:59 03:50:03
Liczba rekordów na stronie: