Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
16 Szydłowski Michał 2222 mężczyzna M 12 03:35:58 03:36:02
6 Woźny Rafał 1122 mężczyzna M 6 03:04:57 03:05:02
2 Waleriańczyk Dariusz 0289 mężczyzna M 2 02:58:12 02:58:17
4 Ptaszyński Jacek 0277 mężczyzna M 4 Soleus TEAM 03:00:15 03:00:19
17 Zieleniewicz Aleksander 0057 mężczyzna M 13 ALATEAM 03:41:32 03:41:36
10 Wysocka Maria 0036 kobieta K 2 Szlif Team 03:13:59 03:14:04
Podwójci Bogumiła kobieta K
Liczba rekordów na stronie: